智能手機(jī)性價(jià)比排行榜,想不到第一名的竟然是它!輕松入手!
從排行榜里我們可以看得出來(lái),性價(jià)比高的手機(jī)已經(jīng)越來(lái)越受關(guān)注了,銷量排行榜,都差不多變成性價(jià)比排行榜了~~~~看看有沒(méi)有自己喜歡的手機(jī),或者早就想買的手機(jī),排名第一的價(jià)格已經(jīng)白菜價(jià)了,輕松買下來(lái)~你確定不瞧瞧?...
從排行榜里我們可以看得出來(lái),性價(jià)比高的手機(jī)已經(jīng)越來(lái)越受關(guān)注了,銷量排行榜,都差不多變成性價(jià)比排行榜了~~~~看看有沒(méi)有自己喜歡的手機(jī),或者早就想買的手機(jī),排名第一的價(jià)格已經(jīng)白菜價(jià)了,輕松買下來(lái)~你確定不瞧瞧?
8 蘋果iPhone 6 Plus(16GB)
參考價(jià)格:¥4888
基本信息 | 詳細(xì)參數(shù)>>上市時(shí)間:2014年09月手機(jī)尺寸:158.1mm×77.8mm×7.1mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.5英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相機(jī):800萬(wàn)像素前置相機(jī):120萬(wàn)像素 |
硬件信息 | 操作系統(tǒng):iOS 8.0;運(yùn)行內(nèi)存:1GBCPU型號(hào):蘋果A8;核心數(shù):雙核 |
7 蘋果iPhone 6s(16GB)
參考價(jià)格:¥4988
基本信息 | 詳細(xì)參數(shù)>>上市時(shí)間:2015年09月手機(jī)尺寸:138.3mm×67.1mm×7.1mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:4.7英寸屏幕分辨率:1334×750像素 |
拍照信息 | 后置相機(jī):1200萬(wàn)像素前置相機(jī):500萬(wàn)像素 |
硬件信息 | 操作系統(tǒng):iOS 9.0;運(yùn)行內(nèi)存:2GBCPU型號(hào):蘋果A9;核心數(shù):雙核 |
6 華為Mate 8(全網(wǎng)通/32GB)
參考價(jià)格:¥3199
基本信息 | 詳細(xì)參數(shù)>>上市時(shí)間:2015年11月手機(jī)尺寸:157.1mm×80.6mm×7.9mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:6.0英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相機(jī):1600萬(wàn)像素前置相機(jī):800萬(wàn)像素 |
硬件信息 | 操作系統(tǒng):Android 6.0;運(yùn)行內(nèi)存:3GBCPU型號(hào):海思Kirin 950;核心數(shù):八核 |
硬件信息
操作系統(tǒng):Android 6.0;運(yùn)行內(nèi)存:3GB
CPU型號(hào):海思Kirin 950;核心數(shù):八核
5 OPPO R7(移動(dòng)4G)
參考價(jià)格:¥1999
基本信息 | 詳細(xì)參數(shù)>>上市時(shí)間:2015年05月手機(jī)尺寸:143mm×71mm×6.3mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.0英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相機(jī):1300萬(wàn)像素前置相機(jī):800萬(wàn)像素 |
硬件信息 | 操作系統(tǒng):Android 4.4;運(yùn)行內(nèi)存:3GBCPU型號(hào):聯(lián)發(fā)科MT6752;核心數(shù):八核 |
4 小米手機(jī)5(標(biāo)準(zhǔn)版)
參考價(jià)格:¥1999
基本信息 | 詳細(xì)參數(shù)>>上市時(shí)間:2015年02月手機(jī)尺寸:144.55mm×69.2mm×7.25mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.15英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相機(jī):1600萬(wàn)像素前置相機(jī):400萬(wàn)像素 |
硬件信息 | 操作系統(tǒng):MIUI V7;運(yùn)行內(nèi)存:3GBCPU型號(hào):高通驍龍820;核心數(shù):四核 |
3 努比亞My布拉格(經(jīng)典版)
參考價(jià)格:¥1499
基本信息 | 詳細(xì)參數(shù)>>上市時(shí)間:2015年07月手機(jī)尺寸:147.8mm×72.1mm×6mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.2英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相機(jī):1300萬(wàn)像素前置相機(jī):800萬(wàn)像素 |
硬件信息 | 操作系統(tǒng):Android L;運(yùn)行內(nèi)存:2GBCPU型號(hào):高通MSM8939;核心數(shù):八核 |
2 魅族MX5(移動(dòng)4G/16GB)
參考價(jià)格:¥1499
基本信息 | 詳細(xì)參數(shù)>>上市時(shí)間:2015年06月手機(jī)尺寸:149.9mm×74.7mm×7.6mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.5英寸屏幕分辨率:1920×1080(1080p)像素 |
拍照信息 | 后置相機(jī):2070萬(wàn)像素前置相機(jī):500萬(wàn)像素 |
硬件信息 | 操作系統(tǒng):Flyme 4.5;運(yùn)行內(nèi)存:3GBCPU型號(hào):聯(lián)發(fā)科Helio X10;核心數(shù):八核 |
1 榮耀暢玩4C(雙4G)
參考價(jià)格:¥999
基本信息 | 詳細(xì)參數(shù)>>上市時(shí)間:2015年04月手機(jī)尺寸:143.3mm×71.9mm×8.8mm |
屏幕信息 | 屏幕尺寸:5.0英寸屏幕分辨率:1280×720(720p)像素 |
拍照信息 | 后置相機(jī):1300萬(wàn)像素前置相機(jī):500萬(wàn)像素 |
硬件信息 | 操作系統(tǒng):Android 4.4;運(yùn)行內(nèi)存:2GBCPU型號(hào):Kirin 620;核心數(shù):八核 |
推薦閱讀:云南企業(yè)新聞網(wǎng)